
?????????DN20~300mm
?????????PN0.6~6.4MPa
????????-40??230?棨??????????????230??450?棨???????????????-100??600??
????????WCB??ZG230-450????ZG1Cr18Ni9Ti??ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M
??????????綯
???????GB/T17213
????????GB/T4213
?????????JIS B220??JB/T79??ANSI B16.5-1981??GB/T9113??HG20594-97??HG20618-97??
DLP??????綯?????????????
??
ZDLP??????綯?????????????PS??к?3610?????г?綯??л????????????????????????????????????г???л????????綯??л???????????廯????????????????,???????????4-20mADC??1-5VDC?????????????????????????????????????λ????????????????????ж????????????????????????С???????????????????????????DKZ????????????
?????????????й?????????????????????????????????????????????????????????????????豸???????
ZDLP??????綯???????????????????????????
| ???????mm | G3/4?? | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||
| ???????mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
??????? ??????? |
||
|
?????????kv |
????? | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
| ????? | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||||
| ?????????MPa?? | 0.6, 1.6?? 2.5?? 4.0?? 6.4 | ||||||||||||||||||||||||
| ?г??mm?? | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||
| ???????? | ??? | ???????????? | |||||||||||||||||||||||
| ???????? | -40??230?棨??????????????230??450?棨???????????????-100??600?? | ||||||||||||||||||||||||
| ??????? | ????JB78-59??JB79-59????????JB/79.1-94??JB/79.2-94??ANSI??JIS??DIN ???????????? | ||||||||||||||||||||||||
| ??????? | WCB??ZG230-450????ZG1Cr18Ni9Ti??ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||
| ??о???? | 1Cr18Ni9??SS304??0Cr18Ni12Mo2Ti??SS316??ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||
| ??????? | ??????????????? | ||||||||||||||||||||||||
| ???????? | ?????????????????????????????????????? | ||||||||||||||||||||||||
| ????綯??л?????? | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||||
| 361L | 361LSA-08??361LXA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | |||||||||||||||||||
| ?????? | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ||||||||||||||||||||||
???
1??????????ANSI??JPI??JPI???????????????????????????????????
2???????????????????????????????б???Χ????????????????
1????????綯???????????л??????????????
| ??? | ???????N | ???mm/s | ???????? | ||||
| PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
| 201 |
361LSA-08 361LXA-08 |
1000 |
800 800 |
0.25 |
4.2 4.2 |
?????AC220V 50Hz ????????DC4-20mA DC1-5V ???????????????? ???????DC4??20mA ?????????IP67 ?????? |
?????AC220V 50Hz ????????DC4-20mA DC1-5V ???????????????? ???????DC4??20mA ???????????IP55 ?????????Exd??BT4 ????? |
| 202 |
361LSA-20 361LXA-20 |
2000 |
2000 2000 |
0.50 |
2.1 2.1 |
||
| 204 |
361LSB-30 361LXB-30 |
4500 |
3000 3000 |
0.50 |
3.5 3.5 |
||
| 208 |
361LSB-50 361LXB-50 |
8000 |
5000 5000 |
1.00 |
1.7 1.7 |
||
| 312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
| 325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 | ||
2??ZDLP??????綯????????????????
| ??? | ???? | ||
| ??????? | ??3610L??2.5?? ????λ?? ??1.0 | ||
| ??? | ??361L ??2.0?? ??PSL??1.0 | ||
| ?????? | 1.0 | ||
| ??????? | ?翪 | ??? | ??2.5 |
| ??? | ??2.5 | ||
| ??? | ??? | ??2.5 | |
| ??? | ??2.5 | ||
| ?????Χ | 50??1 | ||
| ???г???? | 2.5 | ||
| й????L/H | ????JB/T7387-94 IV?? С????????????10-4 | ||
3??ZDLP??????綯????????????????
| ?????????mm?? | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| ?????????mm?? | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| ??л??? | ????????P??MPa?? | ||||||||||||||||
| ??PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
| PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
| PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
| PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
| ??361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
| 361LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
| 361LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
| 361LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | ||||||||||||
?:??????????????幤?????????????????????????????????????б???Χ?????????????????????????????
4??ZDLP??????綯????????????γ??
| ?????????mm?? | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| L??mm?? | PN1.6MPa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 | 720 | 820 | |
| PN4.0MPa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 | 760 | 850 | ||
| PN6.4MPa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | 800 | 870 | ||
| H1??mm?? | 67 | 72 | 87 | 92 | 105 | 110 | 127 | 174 | 209 | 300 | 350 | ||
| ??PSL | H??mm?? | ????? | 738 | 750 | 765 | 767 | 845 | 857 | 875 | 1025 | 1045 | 1252 | 1545 |
| ?????? | 888 | 900 | 930 | 937 | 1025 | 1042 | 1085 | 1285 | 1305 | 1805 | 1825 | ||
| D??mm?? | 176 | 225 | |||||||||||
| ??????KG?? | 15 | 17 | 24 | 29 | 49 | 61 | 82 | 150 | 211 | 370 | 570 | ||
| ??361L | H??mm?? | ????? | 501 | 513 | 650 | 652 | 770 | 782 | 800 | 1080 | 1125 | 1345 | 1365 |
| ?????? | 651 | 663 | 815 | 822 | 950 | 967 | 1010 | 1340 | 1385 | 1625 | 1645 | ||
| D??mm?? | 225 | 310 | |||||||||||
| ??????KG?? | 23 | 24 | 39 | 44 | 64 | 76 | 97 | 203 | 264 | 418 | 618 | ||



021-55522202


