?????-?????????????

???????ZJSJ
?????????DN20~200mm
?????????GB??1.6~10.0MPa??ANSI??150~600LB??JIS??10~40K
????????-200??-+560??
????????WCB??LCB??WC9??CF8??CF8M??CF3M
?????????????
???????GB/T17213
?????????GB/T9113?? JB/T79??HG20594?????????
????????GB/T4213
???????????????FF RF RTJ?????????SW BW???????????????1???????
?????????DN20~200mm
?????????GB??1.6~10.0MPa??ANSI??150~600LB??JIS??10~40K
????????-200??-+560??
????????WCB??LCB??WC9??CF8??CF8M??CF3M
?????????????
???????GB/T17213
?????????GB/T9113?? JB/T79??HG20594?????????
????????GB/T4213
???????????????FF RF RTJ?????????SW BW???????????????1???????
???????
??????????????? ????
???????????????????????????????????????????л????????н????????????????????????????????????????????С?????????????????????????????????????????????????塢?????????????????????????????????λ?????????????????????????й???С???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????в???г???????????ж?????????????????????????????????????С????????????????PN10??16??25??64??100??????????ΧDN20-DN200??й?????Т?????????????????????-200??-+560?淶Χ???????Σ?????????????λ????????????????????е????????????????????????????
???????????????? ??????????
| ??????????? | ????????????? | ||||||||
| 1 | ???? | WCB | LCB | WC9 | 1 | ???? | CF8 | CF8M | CF3M |
| 2 | ???? | 304 | 304 | 304 | 2 | ???? | 304 | 316 | 316L |
| 3 | ??о | 304 | 304 | 304 | 3 | ??о | 304 | 316 | 316L |
| 4 | ?????? | 304 | 304 | 304 | 4 | ?????? | 304 | 316 | 316L |
| 5 | ???? | WCB | LCB | WC9 | 5 | ???? | CF8 | CF8M | CF3M |
| 6 | ???? | 304 | 304 | 304 | 6 | ???? | 304 | 316 | 316L |
| 7 | ???? | PTFE/?????ī | 7 | ???? | PTFE/?????ī | ||||
| 8 | ???? | 65Mn | 8 | ???? | 65Mn | ||||
| 9 | ??? | 304 | 304 | 304 | 9 | ??? | 304 | 316 | 316L |
???????????????? ???????
??????????????????????-20-+200?棬й???????????
???????????????????????????????-60-+450???????
????????????????????????γ?????????????????????
????????ü????????????????-196?????????
???????????????????????????????-60-+450???????
????????????????????????γ?????????????????????
????????ü????????????????-196?????????
??????????????? ???????????
| ???????DN??mm?? | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
|
?????? ???KV |
??? | 6.9.6 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 100 | 176 | 275 | 440 | 690 |
| ????? | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
|
??л??? ??? |
?????? | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHA-34 | ZHA-45 | |||||||
| ?????? | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
| ???г?L??mm?? | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
| ????Ч???Ae??cm2?? | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
| ???????PN??MPa?? | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||
| ???????????? | ??? ????? | |||||||||||
| ???п????R | 50??1 | |||||||||||
| ????ΧPr??KPa?? | 20-60??20-100??40-200??60-100??80-240 | |||||||||||
| ??????Ps??MPa?? | 0.14??0.25??0.28??0.40 | |||||||||||
| ????й??? | ???? | |||||||||||
| ??????? | ?????? | -20~200??-40~250??-60~250 | ||||||||||
| ????? | -40~450??-60~450 | |||||||||||
| ?????? | 450~560 | |||||||||||
| ?????? | -60~ -100??-100~ -200??-200~ -250 | |||||||||||
?塢???????????? ??????????
| ??? | ??? | ????????? | ?????????????? | ||||
| ??????λ?? | ????λ?? | ??????λ?? | ????λ?? | ||||
| 1 | ?????????%?? | ??5 | ??1 | ??15 | ??4 | ||
| 2 | ?????%?? | 3 | 1 | 10 | 3 | ||
| 3 | ????????%?? | 3 | 0.4 | 8 | 1 | ||
| 4 | ??????? ????%?? | ???? | ??? | ??2.5 | ??1 | ??6 | ??2.5 |
| ??? | ??5 | ??15 | |||||
| ???? | ??? | ??5 | ??15 | ||||
| ??? | ??2.5 | ??6 | |||||
| 5 | ??2.5 | +2.5 | +6 | +2.5 | |||
???????????????? ??????
| ?????????DN?? | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| L | PN16/25 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 |
| PN40 | 95 | 100 | 105 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 | |
| PN64??100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 150 | 170 | 190 | 215 | 250 | 275 | 325 | |
| H | 349 | 350 | 358 | 378 | 393 | 494 | 503 | 521 | 634 | 696 | 715 | |
| H1 | 444 | 445 | 458 | 478 | 492 | 594 | 628 | 646 | 759 | 846 | 915 | |
| H2 | 419 | 423 | 445 | 478 | 490 | 582 | 624 | 620 | 759 | 840 | 905 | |
| H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
| A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
| C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
| L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
| ?????? | GB??1.6??2.5??4.0??6.4??10.0MPa ANSI??150??300??600LB JIS??10??20??30??40K | |||||||||||
| ??л??? | ZHB-22 | ZHB-23 | ZHB-34 | ZHB-45 | ||||||||
?????????????????????????
???????????????????????



021-55522202


