
?????????DN15~500mm
?????????PN1.6??16.0MPa
?????????????????
????????0~80??
????????????
?????????GB/T17241.6??GB/T9113
????????GB/T13927??API598
YK43X??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????ɡ??????????????????????????????????????ɡ??????????????????????????ɡ??????????????ɡ??????????????????趨??????????????????г???????仯???????????????????????????????????λ??????????С???????????????????????????????????????????????????·????????????????????????????????????????????塣
YK43X??????????????????????????????????????
| ???????(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| ???????????(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
| ??????????(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| ?????????(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| ?????????Χ(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
| ??????????(Mpa)??P2P | GB12246-1989 | |||||
| ???????????(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |||||
| ??С???(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
| ????? | X/F(????????/??)??O Y(????)??GB12245-1989 | |||||
*?????????鲻????????????
YK43X????????????????????????γ??
| ??????? | ???γ?? | |||||||||
| L | H | Hl | ||||||||
| 1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||
| 15 | 160 | 180 | 290 | 90 | ||||||
| 20 | 160 | 180 | 300 | 98 | ||||||
| 25 | 180 | 200 | 300 | 110 | ||||||
| 32 | 200 | 220 | 300 | 110 | ||||||
| 40 | 220 | 240 | 320 | 125 | ||||||
| 50 | 250 | 270 | 320 | 125 | ||||||
| 65 | 280 | 300 | 325 | 130 | ||||||
| 80 | 310 | 330 | 365 | 160 | ||||||
| 100 | 350 | 380 | 365 | 170 | ||||||
| 125 | 400 | 450 | 475 | 200 | ||||||
| 150 | 450 | 500 | 475 | 210 | ||||||
| 200 | 500 | 550 | 515 | 240 | ||||||
| 250 | 650 | 560 | 290 | |||||||
| 300 | 800 | 705 | 335 | |||||||
| 350 | 850 | 745 | 375 | |||||||
| 400 | 900 | 780 | 405 | |||||||
| 450 | 900 | 730 | 455 | |||||||
| 500 | 950 | 835 | 465 | |||||||
| ???????DN | ???γ?? | |||||||||
| L | H | Hl | ||||||||
| 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||||||||
| 15 | 180 | 180 | 300 | 100 | ||||||
| 20 | 180 | 200 | 310 | 105 | ||||||
| 25 | 200 | 220 | 31 | 120 | ||||||
| 32 | 220 | 230 | 310 | 120 | ||||||
| 40 | 240 | 240 | 335 | 135 | ||||||
| 50 | 270 | 300 | 335 | 135 | ||||||
| 65 | 300 | 340 | 340 | 140 | ||||||
| 80 | 330 | 360 | 380 | 170 | ||||||
| 100 | 380 | 380 | 185 | |||||||
| 125 | 450 | 490 | 215 | |||||||
| 150 | 500 | 490 | 225 | |||||||
| 200 | 550 | 535 | 260 | |||||||
| 250 | 650 | 580 | 310 | |||||||
| 300 | 800 | 725 | 355 | |||||||
| 350 | 850 | 765 | 395 | |||||||
| 400 | 900 | 800 | 435 | |||||||
| 500 | 950 | 855 | 495 | |||||||



021-55522202


