
?????????DN50~300mm
?????????PN1.6~4.0MPa
????????-30??~800??
????????????????????
????????WCB???????????????304??316??????
???????GB/T 12235
?????????????BW????GB/T 12224????????RF????JB79??GB/T 9113??HG20592
?????????飺GB/T 13927??JB/T 9092
[???????]
?????????????????????ε????????????????棬???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
[???????]
1????????????????????????????????????????????
2???????????????????????????????????Stellite?????????????????????????????????????????????????????????
3???????????????浪??????????????????????????????
4????????????????????????????????????????????????????????
5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6??????????????????????????????????岻????????????????????????????????????У??????????????????С?
[???????]
????????????????????????е??????л?????????????п???????????????????????????????????????豸????????????????????????????????????????????????????豸??????豸???????豸??????豸?????洦?????????????????е??????????????????е??????????????????衢????????????????
[??????γ??]
|
??????? PN(MPa) |
??????? DN(mm) |
???? | ?ο?? | |||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-??d | L1 | H | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-??18 | 185 | 645 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-??18 | 232 | 690 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-??18 | 232 | 715 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-??18 | 232 | 770 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-??18 | 283 | 780 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-??23 | 283 | 810 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-??23 | 283 | 967 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-??25 | 283 | 1143 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-??25 | 283 | 1292 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-??18 | 185 | 645 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-??18 | 232 | 690 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-??18 | 232 | 715 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-??23 | 232 | 770 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-??25 | 283 | 780 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-??25 | 283 | 810 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-??25 | 283 | 967 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-??30 | 283 | 1143 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-??30 | 283 | 1292 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-??18 | 185 | 645 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-??18 | 232 | 690 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-??18 | 232 | 715 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-??23 | 232 | 770 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-??25 | 283 | 782 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-??25 | 283 | 875 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-??30 | 283 | 1160 | |



021-55522202


