????UPVC????

???????D671X-10U
?????????DN50??300mm
?????????PN1.0??1.6Mpa
????????0??+60??
????????UPVC??CPVC??PP
???????????? ??????????綯???????????
????????GB/T 122387-89
?????????GB9113-2000??GB17241.6-1998
??????????GB12221-89
????????GB/T 13927-92
?????????DN50??300mm
?????????PN1.0??1.6Mpa
????????0??+60??
????????UPVC??CPVC??PP
???????????? ??????????綯???????????
????????GB/T 122387-89
?????????GB9113-2000??GB17241.6-1998
??????????GB12221-89
????????GB/T 13927-92
???????
???????UPVC???? ????
????UPVC??????????????????????????????????????????????????·??????????????·?????????????·???????????????????????????????????????ɡ?
1???????????????
2??????????????????
3?????????????÷?Χ??
4?????????????
5????????????ж?????????
????????UPVC???? ???????
| ???????? | ???????4-6bar?????????? |
| ??????? | 50??300mm |
| ??????? | 1.0??1.6Mpa |
| ??????? | 0??+60?? |
| ?????? | ??? |
| ???? | A?? |
| ??????? | UPVC??CPVC??PP |
| ??о???? | UPVC??CPVC??PP??PTFE |
| ?????? | FPM??EPDM??NBR |
| ??????? | PVC???????????????? |
| ??????? | ??λ???????λ??????????????? |
????????UPVC???? ?????????
| ?????mm?? | ???? | ??磨mm?? | |||||||||
| L | D1 | D2-ANSI | D2-JIS | D2-DIN | D3 | H | N-??m-ANSI | N-??m-JSI | N-??m-DIN | ||
| 50 | 2 | 43 | 56.5 | 120.39 | 120 | 125 | 165 | 103 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 47.5 | 70 | 139.44 | 140 | 145 | 185 | 113 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 80 | 3 | 47.5 | 79 | 152.4 | 150 | 160 | 201 | 115 | 4-19 | 4-19 | 4-18 |
| 100 | 4 | 57.2 | 103 | 190.5 | 175 | 180 | 229 | 135 | 8-19 | 8-19 | 8-18 |
| 125 | 5 | 66 | 130 | 216 | 210 | 210 | 257 | 165 | 8-22 | 8-23 | 8-18 |
| 150 | 6 | 74 | 151 | 241.55 | 240 | 240 | 285 | 177 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 200 | 8 | 87.5 | 200 | 298.5 | 290 | 295 | 343 | 210 | 8-22 | 8-23 | 8-23 |
| 250 | 10 | 110 | 255 | 362 | 355 | 350 | 411 | 240 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
| 300 | 12 | 129 | 311 | 432 | 400 | 400 | 490 | 297 | 12-25 | 12-25 | 12-23 |
????????????????????????
???????????綯????????



021-55522202


