
?????????DN50~800mm
?????????1.3??10-5Pa??3??105Pa
????????????-25?桫+150??
????????????C??????????P4??P6??
????????????
???????:GB???\ANSI???
???????GB/12238??API609
???????GB12221??ANSI B16.10 ANSI??B16.5(2-24")
?????????磺GB/9113??JB/T79 ANSI B16.47(26-32")
??????飺JB/T9092 ??API598
?????????????????????????
????????J?ε????????????????ν????????,???????????????425??????
????????????????????????????????????????????????????????????????á??÷???????????,??????????????????ò??????????????????????????????????????????????????????????????????????GB/T13927-92???????????????
??????????????????????
1?????????????????????????????弸????????????????????????
2????????ò?????????????н?????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????????????
3?????????????????????????????????????????????
4????????????笼??????????????????????С??
5???????????????????????????????????????????????λ??????,?????κη??????
6?????????????λ?????90???180?????,?????????á?
??????????????????????
????????????????л?????????????90???????????
???????1/4?????????????? 1??5??
??????????????
| ???????? | |
| ??????? | DN50~800mm |
| ?????? | ???? |
| ??????? | AT??С?GT??С?AW??С????????????? |
| ??????? | ????á?????????????λ?? |
| ?????? | ????????????????????????????? |
| ??????? | 16??25??40bar???????????????????????? |
| ?????? | ?????:4~8bar????????:5~8bar |
| ??????? | W1:-40~180?桢W3??-30~425?桢W4??-40~425?? |
| ??????? | ?????:-20~80?? |
| ??????? | ????C??????????P4??P6?? |
| ?????? | ??????????F????????????H?????????Y?? |
????????????????????????????????????????????
| ??????? | |
| ???? | ????????λ????????????λ????????????????????? |
| ????????????? | ????????????????????????? |
| ??λ???? | ????????????? |
| ?????? | ????????????????? |
| ??λ?? | ?????????????4-20mA????0-10V?????????????? |
| ??? | ?????????????????????????????????????????????λ?????з????????????????????????????????? |
?塢?????????????????????????
| ??????????? | |||||||||
| ??? | ??????? | ???? | ??? | ??????? | ???? | ||||
| C | P4 | P6 | C | P4 | P6 | ||||
| 1 | ????????? | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 11 | ???? | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | ???? | WCB | 1Gr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 12 | ???? | 1Cr13 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | ??? | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 13 | ??????? | WCB | WCB | WCB |
| 4 | ???? | PTFE.?????+?????ī | 14 | ?? | 45 | 45 | 45 | ||
| 5 | ??? | 1Gr18Ni9Ti | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 15 | ???? | PTFE.??????? | ||
| 6 | ???? | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 16 | ???? | PTFE.?????ī | ||
| 7 | ????? | 45 | 1Gr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 17 | ??? | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | ??? | WCB | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 18 | ??????? | ???????? | ||
| 9 | ??? | PTFE.?????+?????ī | 19 | λ?????? | ???? | ||||
| 10 | ???? | PTFE.??????? | |||||||
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????γ??
| ??????γ??-PN16??16bar?? | |||||||
| ???????[DN] | ???γ?? | ?????? | ???????? | ||||
| L | L1 | L2 | H | D | N-D | ||
| 50 | 43 | 159/211 | 83/95 | 277/205 | 125 | 4-18 | ATD63/ATE75 |
| 65 | 46 | 211/248 | 95/107 | 287/315 | 145 | 4-18 | ATD75/ATE88 |
| 80 | 46 | 248/269 | 107/123 | 365/375 | 160 | 8-18 | ATD88/ATE100 |
| 100 | 52 | 269/315 | 123/141 | 420/436 | 180 | 8-18 | ATD100/ATE115 |
| 125 | 56 | 315/345 | 141/152 | 436/462 | 210 | 8-18 | ATD115/ATE125 |
| 150 | 56 | 345/409 | 152/172 | 466/543 | 240 | 8-22 | ATD125/ATE145 |
| 200 | 60 | 409/438 | 172/187 | 593/665 | 295 | 12-22 | ATD145/ATE160 |
| 250 | 68 | 436/559 | 187/215 | 682/752 | 355 | 12-26 | ATD160/ATE190 |
| 300 | 78 | 550/600 | 215/240 | 725/772 | 410 | 12-26 | ATD190/ATE210 |
| 350 | 78 | 600/633 | 240/262 | 832/880 | 470 | 16-26 | ATD210/ATE240 |
| 400 | 102 | 633/730 | 262/330 | 862/968 | 525 | 16-30 | ATD240/ATE270 |
| 450 | 114 | 633 | 262 | 945/1005 | 585 | 20-30 | ATD240/ATE25 |
| 500 | 127 | 730 | 300 | 1058/1060 | 650 | 20-33 | ATD270/ATE25 |
| 600 | 154 | 1320/1970 | 440/480 | 1108/1195 | 770 | 20-36 | ATD25/ATE28 |
| 700 | 165 | 1430/2700 | 480/560 | 1170/1255 | 840 | 24-36 | ATD28/ATE35 |
| 800 | 190 | 1430/2700 | 480/560 | 1325/1365 | 950 | 24-39 | ATD25/ATE35 |
?????????????????????????????????????????????????????????????????????γ???????仯



021-55522202


