???????
?????λ?????????? >> ????? >> ???????????
???????????
???????Q341F-25
?????????DN15~800mm
?????????PN1.0~2.5MPa
????????WCB??1Cr13
????????-29-150??
???????????????????????
???????

???????????????

        Q347F-16C/25/40???????????????????????????????????????????????????????????????????????????β?????е????????????????????????????????????????????????γ???????????ж???????й????????????????????????????????????????????????????????壬?????й?Ч????й??????????λ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????á?

??????????????

1??????????????
       ??????????????????????????????????????й?????????????????????????????????????????????λ??????????????????屣???????????????????????????????й????
2?????й???
       ?????????????????????????????????????????й????????????????????з?????????й???????й???
3????????????????
       ????????и?????????????????????????????????????????????????????????????н???????????????????????????????????????г??????
4???????????
       ????????????????????巧????????????????????????????????С???????????????????????????÷??????????????????絼????
5???????
       ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????API607??JB/T6899??BS755??,
6????????????????
       ???????????????????????????к???????У????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
7???????й?????
       ?????????????????????????й?????????????????????????????????????????й?????????й???


????????????????????:

???? ???? ???? ????? ??? ???? ??????? ???????
WCB 1Cr13 1Cr13

1Cr13

???????

???????

?????ī

???????????ī

08????

F304 F316

?????ī

????ī

-29-150?? ???????????????
WC6 15CrMo 15CrMo -29-150??
WC9 25Cr2MoV 25Cr2MoV
LCB 304 304 --29-150??
CF8 304 304 -29-150?? ???????????????
CF3 304L 304L
CF8M 316 316
CF3M 316L 316L

 

??????????????????缰??????????

????
???
???? ?ο?? ??????kg??
L D D1 D2 b f Z-??d H1 H2 H3 H4
???? ??? Q47F Q347F
mm PN1.0??Mpa??
15 108 165 95 65 46 14 2 4-??14 145   210 346 4.5  
20 117 190 105 75 56 16 2 4-??14 152   220 352 5.5  
25 127 216 115 85 65 16 2 4-??14 162   235 364 7  
32 140 229 140 100 76 18 2 4-??18 175   255 382 11.5  
40 165 241 150 110 84 18 2 4-??18 188   280 406 17  
50 178 292 165 125 99 20 2 4-??18 205 228 308 430 22 31
65 190 330 185 145 118 20 2 4-??18 222 248 340 460 28 39
80 203 356 200 160 132 20 2 8-??18 242 270 380 494 41 52
100 229 432 220 180 156 22 2 8-??18 265 294 430 538 48 71
125 346 508 250 210 184 22 2 8-??18   322 490 588   103
150 394 559 285 240 211 24 2 8-??23   358 560 644   180
200 457 660 340 295 286 24 2 8-??23   406 640 704   290
250 533 787 395 350 319 26 2 12-??23   468 730 766   400
300 610 838 445 400 370 26 2 12-??23   538 830 830   540
350 686 889 505 460 429 26 2 16-??23   610 940 922   734
400 762 991 565 515 480 26 2 16-??26   682 1060 1020   1005
450 864 1092 615 565 530 28 2 20-??26   755 1180 1114   1372
500 914 1194 670 620 582 28 2 20-??26   832 1300 1204   1880
600 1450 1394 780 725 682 34 2 20-??30   922 1420 1290   2648
700 1650 1549 895 840 794 34 2 24-??30   1015 1540 1375   3828
800 1850 1778 1015 950 901 36 2 24-??34   1110 1650 1448   5462
PN1.6??MPa??
15 108 165 95 65 46 14 2 4-??14 145   210 346 4.5  
20 117 190 105 75 56 16 2 4-??14 152   220 352 5.5  
25 127 216 115 85 65 16 2 4-??14 162   235 364 7  
32 140 229 140 100 76 18 2 4-??18 185   255 382 11.5  
40 165 241 150 110 84 18 2 4-??18 188   280 406 17  
50 178 292 165 125 99 20 2 4-??18 205 228 308 430 22 31
65 190 330 185 145 118 20 2 4-??18 222 248 340 460 28 39
80 203 356 200 160 132 20 2 8-??18 242 270 380 494 41 52
100 229 432 220 180 156 22 2 8-??18 265 294 430 538 58 71
125 356 508 25 210 184 22 2 8-??18   322 490 588   103
150 394 559 285 240 211 24 2 8-??23   358 560 644   182
200 457 660 340 295 266 24 2 12-??23   406 640 704   292
250 533 787 405 355 319 26 2 12-??26   468 730 766   404
300 610 838 460 410 370 28 2 12-??26   538 830 830   545
350 686 889 520 470 429 30 2 16-??26   610 940 922   745
400 762 991 580 525 480 32 2 16-??30   682 1060 1020   1020
450 864 1092 640 585 548 34 2 20-??30   755 1180 1114   1392
500 914 1194 715 650 609 36 2 20-??34   832 1300 1204   1910
600 1450 1394 840 770 720 38 2 20-??36   922 1420 1290   2688
700 1650 1549 910 840 794 40 2 24-??36   1015 1540 1375   3878
800 1850 1778 1025 950 901 42 2 24-??39   1110 1650 1448   5522
PN2.5??MPa??
15 140 165 95 65 46 14 2 4-??14 150   218 354 4  
20 152 190 105 75 56 14 2 4-??14 158   228 360 5  
25 165 216 115 85 65 16 2 4-??14 166   245 374 7.5  
32 178 229 140 100 76 18 2 4-??18 180   265 392 11.5  
40 190 241 150 110 84 18 2 4-??18 195   290 416 16  
50 216 292 165 125 99 20 2 4-??18 216 240 320 442 21 30
65 241 330 185 145 118 22 2 8-??18 234 260 355 475 28 39
80 283 356 200 160 132 24 2 8-??18 252 280 394 508 41 52
100 305 432 235 190 156 24 2 8-??23 278 308 445 552 58 72
125 381 508 270 220 184 26 2 8-??26   345 512 610   104
150 403 559 300 250 211 28 2 8-??26   390 592 686   180
200 502 660 360 310 274 30 2 12-??26   455 690 754   284
250 568 787 425 370 330 32 2 12-??30   528 790 826   390
?????????????????????
?????????????????