??????????

???????Q641F
?????????DN15~200mm
?????????PN1.6~6.4MPa
????????-20~232??~350??
???????????????????Щ????????
????????WCB??304??316
???????GB/12237
?????????磺GB/9113??JB/T79
??????飺JB/T9092
?????????DN15~200mm
?????????PN1.6~6.4MPa
????????-20~232??~350??
???????????????????Щ????????
????????WCB??304??316
???????GB/12237
?????????磺GB/9113??JB/T79
??????飺JB/T9092
???????
???Q641F????????????????????
|
???NO |
??????? |
???? |
|
| ????? | ??? | ||
| 1 | ??? | ?????SS304 | ??? |
| 2 | ?????? | ?????SS304 | ?????SS304 |
| 3 | ??? | ?????SS304 | ??? |
| 4 | ???? | ?????CF8/CF8M | ???WCB |
| 5 | ???? | ?????CF8/CF8M | ???WCB |
| 6 | ?? | ?????CF8 | ?????CF8 |
| 7 | ???? | ????????PTFE | ????????PTFE |
| 8 | ???? | ?????SS316 | ?????SS304 |
| 9 | ???? | ????????PTFE | ????????PTFE |
| 10 | ?????? | ?????SS304 | ?????SS304 |
| 11 | ?????? | ?????SS304 | ?????SS304 |
| 12 | ??? | ?????SS304 | ?????SS304 |
| 13 | ??? | ?????SS304 | ?????SS304 |
????Q641F????????????????
| SIZE | 1/2?? | 3/4?? | 1?? | 11/4?? | 11/2?? | 2?? | 21/2?? | 3?? | 4?? |
| d | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 76 | 100 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| D | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 |
| D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 |
| D2 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 160 |
| b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| f | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| H | 75 | 95 | 90 | 110 | 130 | 140 | 140 | 180 | 250 |
| W | 130 | 140 | 140 | 170 | 200 | 220 | 220 | 350 | 550 |
| n-do | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
??????????????V????
??????????????????????



021-55522202


