
?????????DN40~800mm
?????????PN1.0~4.0MPa
??????????425??
????????ú???ú?????????????
?????????磺GB/T 9113.1-2000.ASME/ANSI 16.5
???????GB 12221-2005??ASNE B16.10
??????????GB12237-89??API 6D
??????鰴JB/T9092-1999??GB/T13927-92??AP1598
?綯????????????
???????????????????ú???????????塢?????????弰????????????????豸???????????????????ú???紵??÷???
?綯??????PQ94F/Y/H???
1??????????????е???????????塢?????????????????г??????????????????????????????
2????????????????????????????κν???????????С???????????????????????????????????????????????????????????????????????????á?
3??????????????????????????????????????????????????????
4???÷???T??????????????????????????????????????????????????????????????????????HRC65-72???????????????????á?
5??????????????г??????????????????????600??????????????????ò????????????????????????
?綯??????PQ94F/Y/H??????????????б????
| ???????MPa | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| ??????????????MPa | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| ??????????????MPa | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
| ???????? | ??425?? ??325?泣?? | |||
| ??????? | ú???ú????????????? | |||
| ??????? | JB/T82.1-94 | |||
| ??????????? | GB12221-89 | |||
?綯??????PQ940F/Y/H??????κ??????磺
| ??????? PN (MPa) | ??????? DN | ?? ??(mm) | ||||||||
| L | D ???1/???2 | D1 | D2 | D6 | b | f | Z-??d | |||
| mm | in | ???? | ||||||||
| 1.0 | 40 | - | 125 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | - | 140 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | 4-18 | |
| 65 | - | 190 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | 4-18 | |
| 80 | - | 178 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | 4-18 | |
| 100 | - | 200 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | 8-18 | |
| 125 | - | 254 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | 8-18 | |
| 150 | - | 267 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 200 | - | 292 | 335 | 295 | 265 | - | 24 | 3 | 8-23 | |
| 250 | - | 330 | 390 | 350 | 320 | - | 26 | 3 | 12-23 | |
| 300 | - | 390 | 440 | 400 | 368 | - | 26 | 4 | 12-23 | |
| 350 | - | 430 | 500 | 460 | 428 | - | 28 | 4 | 16-23 | |
| 400 | - | 530 | 565 | 515 | 482 | - | 28 | 4 | 16-25 | |
| 450 | - | 580 | 615 | 565 | 532 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 500 | - | 630 | 670 | 620 | 585 | - | 30 | 4 | 20-25 | |
| 600 | - | 800 | 480 | 725 | 685 | - | 34 | 5 | 20-30 | |
| 700 | - | 900 | 895 | 840 | 800 | - | 38 | 5 | 24-30 | |
| 800 | - | 1000 | 1010 | 950 | 905 | - | 42 | 5 | 24-34 | |
| 1.6 | 40 | |||||||||



021-55522202


