??????????

???????BZ41
?????????DN40~500mm
?????????PN1.0??10.0MPa
????????ZG1Cr189Ti??ZG00Cr18Ni10??ZG1Cr18Ni12MO2Ti??ZG00Cr17Ni14MO2??WCB
?????????GB12234-89
?????????GB12221-89
??????磺??JB/T79-94
???????飺??GB13927
?????????DN40~500mm
?????????PN1.0??10.0MPa
????????ZG1Cr189Ti??ZG00Cr18Ni10??ZG1Cr18Ni12MO2Ti??ZG00Cr17Ni14MO2??WCB
?????????GB12234-89
?????????GB12221-89
??????磺??JB/T79-94
???????飺??GB13927
???????
BZ41??????????????????????????????????????У??÷???????????????????????????????桢????????м???????????????п???????????????????????????????????????????????????????
BZ41?????????????????
| ??????? | ZG1Cr18Ni19Ti??? | ZG00Cr18Ni10??? | ZG1Cr18Ni12MO2Ti??? | ZG00Cr17Ni14MO2??? | WCB??? |
|---|---|---|---|---|---|
| ????/???? | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
| ??? | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
| ???? | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
| ???? | PTFE??? | PTFE??? | PTFE??? | PTFE??? | ?ī |
| ??? | 304+-PTFE | 304L+PTFE | 316+PTFE | 316+PTFE | ?ī+304 |
| ??? | ZG1Cr189Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZG00Cr17Ni14MO2 | WCB |
| ??????? | 1Cr189Ti | 00Cr18Ni10 | 1Cr18Ni12MO2Ti | 00Cr17Ni14MO2 | 1Cr13 |
| ??? | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| ??? | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 1Cr189Ti | 45 |

BZ41?????????1.6MPa????????缰????
| ??? | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | mm | 310 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 |
| D | mm | 200 | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 |
2.5MPa????????缰????
| ??? | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | mm | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
| D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
6.4MPa????????缰????
| ??? | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | mm | 200 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 |
| H | mm | 358 | 373 | 435 | 500 | 514 | 674 | 818 | 969 | 1145 | 1145 |
| D | mm | 240 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 |
??????????????????????
?????????????????



021-55522202


