
?????????PN1.0~16.0MPa
?????????DN50~1600mm
?????????????
?????????,??????????
???淶??GB/T12234
???????GB/T 12221
?????????GB/T 9113 JB/T 79
????????飺GB/T 13927 JB/T9092
?????????
Z41?????в?????????????????С??????????????С????????????????????????С???????????????????Χ??????????????????????????????????????????糧??????????????·?????????·?е?????????????????????????
??????????
1???????Ш???巧????????????γ?Ш?Σ?Ш?ν??淧?????????????50??Ш??????????????????????壬??????????壻????????????????????ε???壬??????乤????????????????????????в????????????????????????壻
2??????????????????????????????Ш????????????д??????ù?????У??????????Ш????????????, ?????????????????????÷?Χ??
3????????????????ɡ??????綯??????????????á?
?????????????
|
??淨?? RF Z40H Z40Y Z40W Z40F Z40N Z41H Z41Y Z41W Z41F Z41N 16C 16P 16R 16I |
1.0MPa | ||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-??d | H | Do | |
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-??18 | 358 | 240 | |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-??18 | 373 | 240 | |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 50 | 4-??18 | 435 | 280 | |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 50 | 8-??18 | 500 | 300 | |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 55 | 8-??18 | 614 | 320 | |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 25 | 8-??23 | 674 | 320 | |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-??23 | 818 | 400 | |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-??23 | 969 | 450 | |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-??23 | 1145 | 500 | |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 26 | 16-??23 | 1280 | 500 | |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 26 | 16-??25 | 1452 | 560 | |
| 450 | 510 | 645 | 565 | 532 | 28 | 20-??25 | 1541 | 600 | |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 28 | 20-??25 | 1676 | 640 | |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 30 | 20-??30 | 1874 | 720 | |
| 700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 32 | 24-??30 | 2083 | 800 | |
| 800 | 720 | 1010 | 950 | 905 | 34 | 24-??34 | 2400 | 950 | |
| 900 | 780 | 1110 | 1050 | 1005 | 36 | 28-??34 | 2950 | 1000 | |
| 100 | 840 | 1220 | 1160 | 1115 | 38 | 28-??34 | 3245 | 1000 | |
| 1200 | 960 | 1450 | 1380 | 1325 | 40 | 32-??41 | 3850 | 1100 | |
| 1400 | 1080 | 1675 | 1590 | 1525 | 42 | 36-??48 | 3980 | 1200 | |
| 1600 | 1000 | 1915 | 1820 | 1750 | 46 | 40-??54 | 4120 | 1300 | |



021-55522202


