???????

???????Z45
?????????DN50~700mm
?????????PN1.0~1.6MPa
??????????200??
?????????????????? ??
???????????????綯?????????
???????GB/T12234-89
???????GB/T12221-89
???????磺JB79 GB/T9112-9131
????????飺JB/T9092-99 GB/T13927-92
?????????DN50~700mm
?????????PN1.0~1.6MPa
??????????200??
?????????????????? ??
???????????????綯?????????
???????GB/T12234-89
???????GB/T12221-89
???????磺JB79 GB/T9112-9131
????????飺JB/T9092-99 GB/T13927-92
???????
???Z45??????????? ?????????
1??????????????????????????????????????????С??
2?????????ò?????????????????????
3???????????ī?????????????????????
4?????????????????綯????????????????????????????Ш?????塢????Ш???????????????
5?????????????????????????糧??????????????·????????????·?н??????????á?
?? ??Z45??????????? ???????????
| ??? | ???????MPa | ???????MPa | ??????? | ?????? | |
| ??? | ??? | ||||
| Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ??200?? | ??????????? |
| Z45T-10 | |||||
| Z45W-10 | ??100?? | ?????ú?? | |||
????Z45??????????? ??????????
| ??? | ???塢???????? | ??? | ???? | ??????? | ?? ?? | ?? ?? |
| Z45H-10 | ?????????? ?? | ???+???? | ?????????? | ??? | ????????? | ?????????? |
| Z45W-10 | ?????? | ?????? | ??? | ??? | ||
| Z45T-10 | ?????? | ??????+??? | ??? | ??????? |
???Z45??????????? ??????γ?缰????
|
??????? DN??mm?? |
??磨mm?? |
???? ??kg?? |
|||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | ||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 345 | 180 | 17 |
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 376 | 180 | 20 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-18 | 417 | 200 | 27 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 460 | 200 | 50 |
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | 525 | 240 | 70 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 567 | 240 | 95 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-23 | 705 | 320 | 150 |
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-23 | 800 | 320 | 200 |
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 886 | 400 | 280 |
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-23 | 968 | 400 | 360 |
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-25 | 1090 | 500 | 500 |
| 450 | 510 | 615 | 565 | 538 | 32 | 20-25 | 1175 | 500 | 590 |
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-25 | 1414 | 720 | 680 |
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 1593 | 720 | 951 |
| 700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-30 | 1812 | 800 | 1950 |
???????????????綯???
??????????ú?????



021-55522202


